Строительство летних ресторанов

Прайс-лист на шатры, летние кафе, торговые павильоны, веранды
Габаритные размеры (Д.х Ш.х В.) 1 и 2-х скатный 4-х скатный Арочный
2 х 2 х 2,3 10120 11200 11200
3 х 2 х 2,3 14850 16170 16170
4 х 2 х 2,3 19360 21120 21120
3 х 3 х 2,3 19800 21780 21780
4 х 3 х 2,3 25740 27720 27720
5 х 3 х 2,3 30525 35750 35750
4 х 4 х 2,3 33400 36960 36960
5 х 4 х 2,3 40700 47000 47000
6 х 4 х 2,3 46200 54200 54200
5 х 5 х 2,3 46750 52250 52250
6 х 5 х 2,3 52800 57750 57750
7 х 5 х 2,3 57750 65460 65450
8 х 5 х 2,3 61600 74800 74800
6 х 6 х 2,3 59400 67320 67320
7 х 6 х 2,3 64600 73920 73920
8 х 6 х 2,3 79900 79200 79200
9 х 6 х 2,3 83700 89100 89100
10 х 6 х 2,3 93000 99000 99000
7 х 7 х 2,3 80850 91630 91630
8 х 7 х 2,3 86800 99600 99600
9 х 7 х 2,3 97650 115800 115800
10 х 7 х 2,3 108500 125000 125000
Индивидуальный размер звоните

Телефон: +7 (903) 155-06-13
Тел./факс: +7 (903) 155-06-13
Тел./факс бухгалтерии: +7 (903) 155-06-13.