Ворота на Газель
Мы можем предложить любые по конструктивному исполнению ворота на Газель и малый коммерческий транспорт. Наш многолетний опыт позволяет устанавливать ворота на самые различные каркасы и фургоны. В качестве полотна для ворот грузовиков и прицепов как правило применяется ламинированная фанера или стальной лист. При сборке ворот и бортов мы используем только импортную фурнитуру, что обеспечивает их высокое качество, длительную эксплуатацию и максимальную защиту перевозимого груза.
Срок изготовления и монтажа составляет 1 день.
Прайс-лист на изготовление ворот на автотранспорт
Высота дверного проема | Стоимость ворот с установкой (бакелизированная фанера с полимерным п-м) |
---|---|
до 1800 мм вкл. (2 петли на дверь) | 28 000 |
до 1900 мм вкл. (2 петли на дверь) | 28 000 |
до 2000 мм вкл. (2 петли на дверь) | 28 000 |
до 2100 мм вкл. (3 петли на дверь) | 28 000 |
до 2200 мм вкл. (3 петли на дверь) | 28 000 |
до 2300 мм вкл. (3 петли на дверь) | 30 000 |
до 2400 мм вкл. (3 петли на дверь) | 30 000 |
до 2500 мм вкл. (4 петли на дверь) | 30 000 |
до 2600 мм вкл. (4 петли на дверь) | 35 000 |
до 2700 мм вкл. (4 петли на дверь) | 35 000 |
до 2800 мм вкл. (4 петли на дверь) | 35 000 |
до 2900 мм вкл. (4 петли на дверь) | 36 500 |
до 3000 мм вкл. (4 петли на дверь) | 38 000 |
Адаптация тента под ворота не входит в стоимость и составляет 4 500 руб. | |
Демонтаж старых ворот | от 2 500 |
Дополнительный комплект замков | 9 500 |
Фиксаторы ворот в открытом положении | 1 000 |
Оклейка ворот автомобильной пленкой | от 5 500 |
Телефон: +7 (903) 155-06-13
Тел./факс: +7 (903) 155-06-13
Тел./факс бухгалтерии: +7 (903) 155-06-13.